网页游戏:热血三国2 阅读数: 发布时间: 2020年06月25日 发布者:xiaochunjie
充值元宝 | - | 10 | 300 | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 30000 | 60000 | 100000 | 300000 |
vip等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
强征黄金次数 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
满级历练 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | |||
内政委任条数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
自动征收 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | |
自动运输 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | |
自动建设 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 |
自动持续建设 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | |||
自动研究 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | ||
自动持续研究 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | ||||
自动征兵 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 |
自动城防 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 |
客栈刷将保底次数减少百分比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
将领洗潜力保底次数减少百分比 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
装备强化保底次数减少百分比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
宝石合成保底次数减少百分比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
坐骑强化保底次数减少百分比 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
推图军令积累上限 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
军令购买数量 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
爬楼额外购买次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
名将结交名额 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 40 | 48 | 57 | 67 |
赠送名将礼品次数 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
健康游戏忠告:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。 本游戏适合18岁以上人群
版号:科技与数字【2012】347号软著登记号:2011SR098725 ISBN:978-7-89490-868-1
热血三国2copyright ©2008-2024; 杭州妙珠网络科技有限公司 版权所有