网页游戏:热血三国2 阅读数: 发布时间: 2022年10月05日 发布者:xiaochunjie
活动时间:2022-10-5 16:00~2022-10-6 16:00
活动内容:
1、活动期间充值,玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
(注:只算活动期间的充值,比如之前有过充值,但是活动期间第一次充值,就可以拿到首次充值的奖励)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满100元宝 | 庆典宝箱*1,庆典宝箱*1 | 每人限获4次 |
累计充值满666元宝 | 庆典宝箱*5,庆典宝箱*5 | 每人限获2次 |
累计充值满1888元宝 | 庆典宝箱*12,庆典宝箱*15 | 每人限获2次 |
累计充值满3688元宝 | 庆典宝箱*24,庆典宝箱*30 | 每人限获2次 |
累计充值满6888元宝 | 庆典宝箱*40,庆典宝箱*60 | 每人限获2次 |
累计充值满9999元宝 | 庆典宝箱*60,庆典宝箱*90 | 每人限获2次 |
累计充值满16666元宝 | 庆典宝箱*96,庆典宝箱*150 | 每人限获2次 |
累计充值满33333元宝 | 庆典宝箱*192,庆典宝箱*388 | 每人限获4次 |
累计充值满66666元宝 | 庆典宝箱*360,庆典宝箱*1088 | 每人限获5次 |
额外充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满500元宝 | 凤吐流苏*10,舞狮*1 | 每人限获2次 |
累计充值满1200元宝 | 凤吐流苏*20,舞狮*1 | 每人限获2次 |
累计充值满2500元宝 | 庆典宝箱*15,舞狮*1 | 每人限获2次 |
累计充值满5000元宝 | 庆典宝箱*30,龙衔宝盖*1 | 每人限获2次 |
累计充值满10000元宝 | 庆典宝箱*60,龙衔宝盖*3 | 每人限获1次 |
累计充值满20000元宝 | 庆典宝箱*120,龙衔宝盖*5 | 每人限获1次 |
累计充值满30000元宝 | 庆典宝箱*180,龙衔宝盖*5 | 每人限获1次 |
累计充值满50000元宝 | 庆典宝箱*300,龙衔宝盖*10 | 每人限获1次 |
秋日充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 限获说明 |
单笔充值满100元宝 | 庆典宝箱*2,龙衔宝盖*1 | 每人限获1次 |
单笔充值满888元宝 | 热血令*5 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 庆典宝箱*5,龙衔宝盖*1 | 每人限获3次 |
累计充值满3888元宝 | 庆典宝箱*13,龙衔宝盖*1 | 每人限获2次 |
累计充值满8888元宝 | 庆典宝箱*30,龙衔宝盖*2 | 每人限获2次 |
累计充值满12888元宝 | 庆典宝箱*43,龙衔宝盖*3 | 每人限获3次 |
累计充值满28888元宝 | 庆典宝箱*96,龙衔宝盖*4 | 每人限获4次 |
累计充值满48888元宝 | 庆典宝箱*163,龙衔宝盖*5 | 每人限获5次 |
*打开庆典宝箱,即可随机获得以下道具之一,并额外获得“龙灯*1”,“龙衔宝盖*20”掉落概率提高至1.5倍,“龙衔宝盖*5”掉落概率提高至2倍:
龙衔宝盖*20
龙衔宝盖*5
龙衔宝盖*2
龙衔宝盖*1
凤吐流苏*6
凤吐流苏*3
凤吐流苏*1
2、活动期间(仅限2022-10-5 16:00~2022-10-6 16:00),限时兑换特价道具
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
龙衔宝盖*260 | 上品金玉印鉴图纸*10 |
|
龙衔宝盖*210 | 中品金玉印鉴图纸*10 |
|
龙衔宝盖*160 | 下品金玉印鉴图纸*10 |
|
龙衔宝盖*120 | 上品白玉印鉴图纸*10 |
|
龙衔宝盖*100 | 中品白玉印鉴图纸*10 |
|
龙衔宝盖*80 | 下品白玉印鉴图纸*10 |
|
龙衔宝盖*54 | 上品碧玉印鉴图纸*10 |
|
龙衔宝盖*36 | 中品碧玉印鉴图纸*10 |
|
龙衔宝盖*24 | 下品碧玉印鉴图纸*10 |
|
龙衔宝盖*16 | 上品黄玉印鉴图纸*10 |
|
龙衔宝盖*10 | 中品黄玉印鉴图纸*10 |
|
龙衔宝盖*6 | 下品黄玉印鉴图纸*10 |
|
龙衔宝盖*260 | 上品金玉原石*800 |
|
龙衔宝盖*210 | 中品金玉原石*800 |
|
龙衔宝盖*160 | 下品金玉原石*800 |
|
龙衔宝盖*120 | 上品白玉原石*600 |
|
龙衔宝盖*100 | 中品白玉原石*600 |
|
龙衔宝盖*80 | 下品白玉原石*600 |
|
龙衔宝盖*54 | 蓝田碧玉原石*400 |
|
龙衔宝盖*36 | 昆仑碧玉原石*400 |
|
龙衔宝盖*24 | 岫山碧玉原石*400 |
|
龙衔宝盖*16 | 和田黄玉原石*200 |
|
龙衔宝盖*10 | 天山黄玉原石*200 |
|
龙衔宝盖*6 | 长弘黄玉原石*200 |
|
龙衔宝盖*8 | 上品青玉印鉴图纸*10,和阗青玉原石*100 |
|
龙衔宝盖*4 | 中品青玉印鉴图纸*10,沱江青玉原石*100 |
|
龙衔宝盖*2 | 下品青玉印鉴图纸*10,酒泉青玉原石*100 |
|
龙衔宝盖*20 | 玉凿*4000 |
|
龙衔宝盖*20 | 璞玉*8000 |
|
龙衔宝盖*5 | 玉凿*900 |
|
龙衔宝盖*5 | 璞玉*1800 |
|
龙衔宝盖*15 | 金色灵珠礼匣*1 |
|
龙衔宝盖*30 | 古龙脊骨*45 |
|
龙衔宝盖*15 | 古龙脊骨*20 |
|
龙衔宝盖*5 | 古龙脊骨*6 |
|
龙衔宝盖*60 | 圣坛扩建御旨*30 |
|
龙衔宝盖*10 | 圣坛扩建御旨*4,圣坛设计图纸*30 |
|
龙衔宝盖*5 | 圣坛设计图纸*50 |
|
龙衔宝盖*5 | [活动]密训令*3 | 每人限兑3次 |
龙衔宝盖*1 | 高级特训券*10 | 每人限兑5次 |
龙衔宝盖*1 | [活动]密训令*1 | 每人限兑1次 |
龙衔宝盖*1 | 帝王传承*150 | 每人限兑5次 |
凤吐流苏*10 | 龙衔宝盖*1 | 每人限兑3次 |
备注:本期活动道具将于2022年10月9日16:00被系统回收。
健康游戏忠告:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。 本游戏适合18岁以上人群
版号:科技与数字【2012】347号软著登记号:2011SR098725 ISBN:978-7-89490-868-1
热血三国2copyright ©2008-2024; 杭州妙珠网络科技有限公司 版权所有