网页游戏:热血三国2 阅读数: 发布时间: 2022年11月24日 发布者:xiaochunjie
活动时间:2022-11-24 16:00~2022-12-1 16:00
活动内容:
活动期间,每充值满100元宝,即可获取“龙鳞*1” ,活动截止时,系统将根据玩家拥有的”龙鳞”个数排行发放活动奖励,若拥有数量相同,君主排名更高的玩家排名在前。活动结束后,龙鳞将自动回收。
活动排名 | 排名奖励 |
1 | 7级宝珠兑换券*1,龙渊套装箱*2,灵通甘草*30 |
2 | 6级宝珠兑换券*2,龙渊套装箱*1,灵通甘草*25 |
3 | 6级宝珠兑换券*1,龙渊套装箱*1,灵通甘草*20 |
4~10 | 5级宝珠兑换券*1,龙渊碎片*3,灵通甘草*10 |
11~50 | 龙渊碎片*3,灵通甘草*5 |
备注:本期活动道具将于2022年12月4日16:00被系统回收。
活动时间:2022-11-24 16:00~2022-12-1 16:00
活动内容:
活动期间,玩家合成镶嵌宝珠达到指定等级,就能获得活动奖励。
宝珠等级 | 奖励 | 每日限获次数 |
4级 | 中级强化宝珠*1 | 无 |
5级 | 金刚钻*2 | 无 |
6级 | 天工符*5 | 无 |
7级 | 高级强化宝珠*10 | 无 |
8级 | 龙渊碎片*2 | 无 |
备注:本期活动道具将于2022年12月4日16:00被系统回收。
活动时间:2022-11-24 16:00~2022-12-1 16:00
活动内容:
1、活动期间,完成指定任务即可获得大量道具奖励。
任务目标 | 任务奖励 | 出现条件 | 任务性质 |
通过英雄楼6次 | 先锋徽章*1 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
通过英雄楼12次 | 先锋徽章*1 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
通过英雄楼18次 | 先锋徽章*1 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
通过英雄楼24次 | 先锋徽章*1 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
通过英雄楼30次 | 先锋徽章*2 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
通过英雄楼50次 | 先锋徽章*2,急行军令*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
消灭玩家兵力10万 | 先锋徽章*1 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
消灭玩家兵力20万 | 先锋徽章*1 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
消灭玩家兵力50万 | 先锋徽章*1 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
消灭玩家兵力100万 | 先锋徽章*2,讨逆圣旨*1 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
2、活动期间玩家可以兑换指定道具
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
先锋徽章*1,佳酿*1 | 霸者之证*1 |
|
先锋徽章*2 | 坐骑缰绳*1 |
|
佳酿*1 | 洗髓丹*1 |
|
霸者之证*1 | 橙色装备碎片*2 |
|
霸者之证*2 | 盘皇碎片*2 |
|
霸者之证*3 | 创世碎片*2 |
|
霸者之证*4 | 龙渊碎片*2 |
|
备注:本期活动道具将于2022年12月4日16:00被系统回收。
活动时间:2022-11-24 16:00~2022-12-1 16:00
活动内容:
1、活动期间充值,玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
(注:只算活动期间的充值,比如之前有过充值,但是活动期间第一次充值,就可以拿到首次充值的奖励)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
首次充值 | 铜钱*1500,坐骑缰绳*1 | 每人限获1次 |
累计充值满1000元宝 | 佳酿*5,中级强化宝珠*6,天工符*4,名将礼品匣*10,5级宝珠兑换券*1 |
|
累计充值满5000元宝 | 高级强化宝珠*8,巧匠符*8,龙渊碎片*10,7级宝珠兑换券*1 |
|
2、活动期间,玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励,该活动每日16:00重置充值奖励。
(注:活动期间每个充值周期都会独立计算充值奖励,充值周期为每日16:00至次日16:00之间)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满500元宝 | 5级宝珠兑换券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满1000元宝 | 6级宝珠兑换券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满2000元宝 | 7级宝珠兑换券*1 | 每人限获1次 |
3、活动期间玩家可以兑换指定道具
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
7级宝珠兑换券*1 | 7级统率宝珠*1 |
|
7级宝珠兑换券*1 | 7级勇武宝珠*1 |
|
7级宝珠兑换券*1 | 7级智谋宝珠*1 |
|
7级宝珠兑换券*1 | 7级内政宝珠*1 |
|
7级宝珠兑换券*1 | 7级攻击宝珠*1 |
|
7级宝珠兑换券*1 | 7级防御宝珠*1 |
|
7级宝珠兑换券*1 | 7级体力宝珠*1 |
|
7级宝珠兑换券*1 | 7级精力宝珠*1 |
|
6级宝珠兑换券*1 | 6级统率宝珠*1 |
|
6级宝珠兑换券*1 | 6级勇武宝珠*1 |
|
6级宝珠兑换券*1 | 6级智谋宝珠*1 |
|
6级宝珠兑换券*1 | 6级内政宝珠*1 |
|
6级宝珠兑换券*1 | 6级攻击宝珠*1 |
|
6级宝珠兑换券*1 | 6级防御宝珠*1 |
|
6级宝珠兑换券*1 | 6级体力宝珠*1 |
|
6级宝珠兑换券*1 | 6级精力宝珠*1 |
|
5级宝珠兑换券*1 | 5级统率宝珠*1 |
|
5级宝珠兑换券*1 | 5级勇武宝珠*1 |
|
5级宝珠兑换券*1 | 5级智谋宝珠*1 |
|
5级宝珠兑换券*1 | 5级内政宝珠*1 |
|
5级宝珠兑换券*1 | 5级攻击宝珠*1 |
|
5级宝珠兑换券*1 | 5级防御宝珠*1 |
|
5级宝珠兑换券*1 | 5级体力宝珠*1 |
|
5级宝珠兑换券*1 | 5级精力宝珠*1 |
|
备注:本期活动道具将于2022年12月4日16:00被系统回收。
活动时间:2022-12-1 16:00~2022-12-8 16:00
1、 活动期间玩家可限时购买以下特定道具。
道具名称 | 特价 | 原价 | 每日限购 |
白虎图纸箱*1 | 10 | 500 | 20 |
朱雀图纸箱*1 | 40 | 200 | 20 |
玄武图纸箱*1 | 20 | 100 | 20 |
白虎器灵*5 | 40 | 200 | 10 |
朱雀器灵*5 | 40 | 200 | 10 |
玄武器灵*5 | 40 | 200 | 10 |
白虎晶魄*15 | 40 | 200 | 10 |
朱雀晶魄*15 | 40 | 200 | 10 |
玄武晶魄*15 | 40 | 200 | 10 |
洗髓丹*50 | 360 | 1000 | 20 |
炼化鼎*10 | 300 | 800 | 10 |
备注:本期活动道具将于2022年12月11日16:00被系统回收。
健康游戏忠告:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。 本游戏适合18岁以上人群
版号:科技与数字【2012】347号软著登记号:2011SR098725 ISBN:978-7-89490-868-1
热血三国2copyright ©2008-2024; 杭州妙珠网络科技有限公司 版权所有